Целевые значения
критериев доступности и качества медицинской помощи.
Оценка доступности и качества медицинской помощи проводится с учетом уровня и динамики следующих показателей:
Наименование критерия | Единица измерения | Целевое значение на 2026 г. |
Критерии доступности медицинской помощи | ||
Удовлетворенность населения медицинской помощью | процент от числа | 73 |
Обеспеченность населения врачами | на 10 тыс. населения | 50,3 |
из них оказывают помощь в амбулаторных условиях | на 10 тыс. населения | 20,3 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом | на 10 тыс. населения | 129,8 |
из них оказывают помощьв амбулаторных условиях | на 10 тыс.населения | 41,2 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров | процент | 8 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме | процент | 2,1 |
Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение | процент | 76 |
Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами | процент | 89 |
Средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях | дни | 11 |
Количество посещений, выполненных врачами в амбулаторно-поликлинических условиях и на дому | На 1 жителя | 8,1 |
Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом «сахарный диабет», обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови | процент | 100 |
Критерии качества медицинской помощи | ||
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течении года | процент | 20 |
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течении года у несовершеннолетних | процент | 46 |
Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течении года | процент | 30 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процент | 98,7 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи | единиц | 7 |
Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | процент | 0,45 |
Доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение работающего гражданина | процент | 40 |
Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья: Мужчин Женщин | процент |
70 70 |
Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких», в год | процент | 70 |
Доля пациентов с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность», находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение | процент | 90 |
Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «гипертоническая болезнь», в год | процент | 75 |
Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «сахарный диабет», в год | процент | 70 |
Ниже прикреплены файлы по подготовке к анализам и другим исследованиям. В каждом файле содержатся рекомендации по общему режиму питания, приему пищи и лекарственных препаратов. Соблюдение данных рекомендаций положительно влияет на точность и достоверность получаемых результатов.